Novinky
Výsledky 3. ročníku / 14.06.2010 /
Dne 11.6. 2010 byly v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě vyhlášeny výsledky 3. ročníku projektu Ukliďme si svět! Vyhrála i Tvoje škola?
Kategorie: nejvíce sebraných elektrospotřebičů v absolutním množství (kg)
| umístění | název školy | kraj | celkem v kg |
|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ a MŠ Červená Voda | Pardubický | 11 490 |
| 2. | ZŠ Křivoklát | Středočeský | 10 588 |
| 3. | ZŠ Dašice | Pardubický | 9 630 |
| 4. | ZŠ Vranov nad Dyjí | Jihomoravský | 6 780 |
| 5. | ZŠ a MŠ Kunčice | Královéhradecký | 6 560 |
| 6. | SŠ podnikatelská a VOŠ, s.r.o. | Zlínský | 5 190 |
| 7. | Gymnázium Františka Živného | Moravskoslezský | 4 970 |
| 8. | ZŠ a MŠ Ostrov | Pardubický | 4 820 |
| 9. | ZŠ a MŠ TGM Fulnek | Moravskoslezský | 3 940 |
| 10. | ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. | Jihomoravský | 3 930 |
Kategorie: nejvíce sebraných elektrospotřebičů v přepočtu na žáka (kg/žák)
| umístění | název školy | kraj | celkem v kg/žák |
|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ a MŠ Kunčice nad Labem | Královéhradecký | 312,38 |
| 2. | ZŠ a MŠ Ostrov | Pardubický | 229,52 |
| 3. | ZŠ Dukelská | Moravskoslezský | 85,13 |
Vyhodnocení informačních kampaní
| umístění | název školy | kraj | přičteno kg |
|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. | Jihomoravský | 800 |
| 2. | Gymnázium Františka Živného | Moravskoslezský | 500 |
| 3. | ZŠ a MŠ Čkyně | Jihočeský | 300 |
| 3. | ZŠ a MŠ TGM Fulnek | Moravskoslezský | 300 |