Výsledky prvního ročníku
První ročník
- výsledky prvního ročníku
- Fotogalerie - 1. ročník - Výlety, 1. ročník - Finále
Druhý ročník
- výsledky druhého ročníku
- Fotogalerie - 2. ročník - Výlety, 2. ročník - Krajská kola, 2. ročník - Finále
Třetí ročník
Čtvrtý ročník
Ukliďme si svět! - výsledky prvního ročníku
Oficiální vyhlášení výsledků sběrového projektu proběhlo na celostátním finále vědomostní soutěže EURORÉBUS, které se konalo dne 13. června 2008 v Praze
| Název | Hmotnost (kg) | Reg. číslo | počet žáků | průměr na žáka |
|---|---|---|---|---|
| Základní škola Křivoklát | 5360 | 080313-2 | 160 | 33,50 |
| ZŠ Vranov n.D. | 1026 | 080424-4 | 107 | 9,59 |
| Speciální škola Úpice | 395 | 080422-6 | 43 | 9,19 |
| ZŠ a MŠ Červená Voda | 2210 | 080414-2 | 243 | 9,09 |
| ZŠ Horní Město | 250 | 080417-4 | 52 | 4,81 |
| ZŠ Frenštát p R. | 370 | 080427-1 | 85 | 4,35 |
| Střední škola podnikatelská a VOŠ Zlín | 1054 | 080313-1 | 244 | 4,32 |
| ZŠ Štěpánkovice | 1105 | 080318-1 | 266 | 4,15 |
| ZŠ Čkyně | 780 | 080326-2 | 211 | 3,70 |
| ZŠ Určice | 590 | 080402-1 | 179 | 3,30 |
| ZŠ Dolní Rožínka | 496 | 080416-1 | 166 | 2,99 |
| ZŠ Nemojany | 645 | 080421-2 | 250 | 2,58 |
| SPŠ Plzeň | 360 | 080413-1 | 180 | 2,00 |
| ZŠ Hať | 350 | 080421-1 | 261 | 1,34 |
| ZŠ Otaslavice | 200 | 0803-26-1 | 152 | 1,32 |
| ZŠ Obořiště | 120 | 080417-3 | 100 | 1,20 |
| ZŠ Píšť | 220 | 080421-8 | 195 | 1,13 |
| ZŠ Cheb | 425 | 080424-1 | 447 | 0,95 |
| Základní škola Lanškroun | 330 | 080421-4 | 375 | 0,88 |
| SOU Lišov | 200 | 080417-1 | 245 | 0,82 |
| ZŠ Frýdek Místek | 370 | 080505-2 | 480 | 0,77 |
| SŠ Šluknov | 40 | 080421-6 | 65 | 0,62 |
| ZŠ Bystřany | 90 | 080417-2 | 158 | 0,57 |
| ZŠ Velký Újezd | 110 | 080404-1 | 236 | 0,47 |
| ZŠ Brno | 260 | 080422-8 | 625 | 0,42 |
| ZŠ Sloupnice | 55 | 080409-1 | 179 | 0,31 |
| ZŠ Damníkov | 30 | 080424-6 | 101 | 0,30 |
| ZŠ Opava | 180 | 080401-1 | 609 | 0,30 |
| ZŠ Mýto | 50 | 080422-1 | 172 | 0,29 |
| Gymnázium Frenštát p.R. | 100 | 080505-1 | 352 | 0,28 |
| ZŠ Vesec | 140 | 080426-1 | 530 | 0,26 |
| ZŠ Svitavy | 70 | 080421-5 | 270 | 0,26 |
| ZŠ Dašice | 60 | 080402-2 | 238 | 0,25 |
| ZŠ Železná Ruda | 38 | 080417-5 | 169 | 0,22 |
| Gymnázium Louny | 70 | 080410-1 | 360 | 0,19 |
| SOŠ Poděbrady | 50 | 080414-1 | 283 | 0,18 |
| ZŠ Zlín | 60 | 080426-2 | 416 | 0,14 |
| ZŠ Horšovský Týn | 76 | 070407-1 | 580 | 0,13 |
| ZŠ Horní Planá | 25 | 080421-3 | 209 | 0,12 |
| ZŠ Petrovice u Karviné | 40 | 080422-4 | 365 | 0,11 |
| VOŠ Opava | 50 | 080430-1 | 476 | 0,11 |
| SOŠ Kladno | 50 | 080420-1 | 514 | 0,10 |
| ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov | 40 | 080415-1 | 436 | 0,09 |
| ZŠ Větřní | 28 | 080424-7 | 347 | 0,08 |
| ZŠ Hlučín | 20 | 080424-3 | 306 | 0,07 |
| Gymnázium Brno | 5 | 080327-2 | 600 | 0,01 |
